Type of vehicle
						Model Year (From - To)
						kw
						hp
						Engine Capacity (cm ³)
						Cylinder
						Engine code
						
					 
							
								Type of vehicle:
								520 i
							
							Model Year (From - To): 2011 - Until now
							kw:  120
							hp:  163
							Engine Capacity (cm ³):  1997
							Cylinder: 4
							Engine code:  N20 B20 A
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								520 i
							
							Model Year (From - To): 2011 - Until now
							kw:  135
							hp:  184
							Engine Capacity (cm ³):  1997
							Cylinder: 4
							Engine code:  N20 B20 A
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								523 i
							
							Model Year (From - To): 2010 - Until now
							kw:  150
							hp:  204
							Engine Capacity (cm ³):  2497
							Cylinder: 6
							Engine code:  N52 B25 A
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								523 i
							
							Model Year (From - To): 2010 - Until now
							kw:  150
							hp:  204
							Engine Capacity (cm ³):  2996
							Cylinder: 6
							Engine code:  N53 B30 A
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								528 i
							
							Model Year (From - To): 2011 - Until now
							kw:  180
							hp:  245
							Engine Capacity (cm ³):  1997
							Cylinder: 4
							Engine code:  N20 B20 A
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								528 i xDrive
							
							Model Year (From - To): 2011 - Until now
							kw:  180
							hp:  245
							Engine Capacity (cm ³):  1997
							Cylinder: 4
							Engine code:  N20 B20 A
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								528 i
							
							Model Year (From - To): 2010 - Until now
							kw:  190
							hp:  258
							Engine Capacity (cm ³):  2996
							Cylinder: 6
							Engine code:  N53 B30 A
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								535 i
							
							Model Year (From - To): 2010 - Until now
							kw:  225
							hp:  306
							Engine Capacity (cm ³):  2979
							Cylinder: 6
							Engine code:  N55 B30 A
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								535 i xDrive
							
							Model Year (From - To): 2010 - Until now
							kw:  225
							hp:  306
							Engine Capacity (cm ³):  2979
							Cylinder: 6
							Engine code:  N55 B30 A
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								ActiveHybrid
							
							Model Year (From - To): 2011 - Until now
							kw:  225
							hp:  306
							Engine Capacity (cm ³):  2979
							Cylinder: 6
							Engine code:  N55 B30 A
							fuel Type: Electrical - petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								535 i
							
							Model Year (From - To): 2010 - Until now
							kw:  240
							hp:  326
							Engine Capacity (cm ³):  2979
							Cylinder: 6
							Engine code:  N55 B30 A
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								535 i xDrive
							
							Model Year (From - To): 2010 - Until now
							kw:  240
							hp:  326
							Engine Capacity (cm ³):  2979
							Cylinder: 6
							Engine code:  N55 B30 A
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								ActiveHybrid
							
							Model Year (From - To): 2011 - Until now
							kw:  250
							hp:  340
							Engine Capacity (cm ³):  2979
							Cylinder: 6
							Engine code:  N55 B30 A
							fuel Type: Electrical - petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								530 i
							
							Model Year (From - To): 2011 - Until now
							kw:  200
							hp:  272
							Engine Capacity (cm ³):  2996
							Cylinder: 6
							Engine code:  N53 B30 A
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								550 i
							
							Model Year (From - To): 2010 - Until now
							kw:  300
							hp:  408
							Engine Capacity (cm ³):  4395
							Cylinder: 8
							Engine code:  N63 B44 A
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								550 i xDrive
							
							Model Year (From - To): 2010 - Until now
							kw:  300
							hp:  408
							Engine Capacity (cm ³):  4395
							Cylinder: 8
							Engine code:  N63 B44 A
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								550 i
							
							Model Year (From - To): 2013 - Until now
							kw:  330
							hp:  449
							Engine Capacity (cm ³):  4395
							Cylinder: 8
							Engine code:  N63 B44 B
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								550 i xDrive
							
							Model Year (From - To): 2013 - Until now
							kw:  330
							hp:  449
							Engine Capacity (cm ³):  4395
							Cylinder: 8
							Engine code:  N63 B44 B
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								M5
							
							Model Year (From - To): 2011 - Until now
							kw:  412
							hp:  560
							Engine Capacity (cm ³):  4395
							Cylinder: 8
							Engine code:  S63 B44 B
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								M5
							
							Model Year (From - To): 2014 - Until now
							kw:  423
							hp:  575
							Engine Capacity (cm ³):  4395
							Cylinder: 8
							Engine code:  S63 B44 B
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								M5
							
							Model Year (From - To): 2014 - Until now
							kw:  441
							hp:  600
							Engine Capacity (cm ³):  4395
							Cylinder: 8
							Engine code:  
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								518 d
							
							Model Year (From - To): 2013 - Until now
							kw:  105
							hp:  143
							Engine Capacity (cm ³):  1995
							Cylinder: 4
							Engine code:  N47 D20 C
							fuel Type: Diesel
						 
							
								Type of vehicle:
								518 d
							
							Model Year (From - To): 2014 - Until now
							kw:  110
							hp:  150
							Engine Capacity (cm ³):  1995
							Cylinder: 4
							Engine code:  B47 D20 A
							fuel Type: Diesel
						 
							
								Type of vehicle:
								520 d
							
							Model Year (From - To): 2010 - Until now
							kw:  135
							hp:  184
							Engine Capacity (cm ³):  1995
							Cylinder: 4
							Engine code:  N47 D20 C
							fuel Type: Diesel
						 
							
								Type of vehicle:
								520 d xDrive
							
							Model Year (From - To): 2013 - Until now
							kw:  135
							hp:  184
							Engine Capacity (cm ³):  1995
							Cylinder: 4
							Engine code:  N47 D20 C
							fuel Type: Diesel
						 
							
								Type of vehicle:
								520 d
							
							Model Year (From - To): 2014 - Until now
							kw:  140
							hp:  190
							Engine Capacity (cm ³):  1995
							Cylinder: 4
							Engine code:  B47 D20 A
							fuel Type: Diesel
						 
							
								Type of vehicle:
								520 d xDrive
							
							Model Year (From - To): 2014 - Until now
							kw:  140
							hp:  190
							Engine Capacity (cm ³):  1995
							Cylinder: 4
							Engine code:  B47 D20 A
							fuel Type: Diesel
						 
							
								Type of vehicle:
								525 d
							
							Model Year (From - To): 2011 - Until now
							kw:  155
							hp:  211
							Engine Capacity (cm ³):  1995
							Cylinder: 4
							Engine code:  N47 D20 D
							fuel Type: Diesel
						 
							
								Type of vehicle:
								525 d xDrive
							
							Model Year (From - To): 2011 - Until now
							kw:  155
							hp:  211
							Engine Capacity (cm ³):  1995
							Cylinder: 4
							Engine code:  N47 D20 D
							fuel Type: Diesel
						 
							
								Type of vehicle:
								525 d
							
							Model Year (From - To): 2011 - Until now
							kw:  160
							hp:  218
							Engine Capacity (cm ³):  1995
							Cylinder: 4
							Engine code:  N47 D20 D
							fuel Type: Diesel
						 
							
								Type of vehicle:
								525 d xDrive
							
							Model Year (From - To): 2011 - Until now
							kw:  160
							hp:  218
							Engine Capacity (cm ³):  1995
							Cylinder: 4
							Engine code:  N47 D20 D
							fuel Type: Diesel
						 
							
								Type of vehicle:
								525 d
							
							Model Year (From - To): 2010 - Until now
							kw:  150
							hp:  204
							Engine Capacity (cm ³):  2993
							Cylinder: 6
							Engine code:  N57 D30 A
							fuel Type: Diesel
						 
							
								Type of vehicle:
								530 d
							
							Model Year (From - To): 2010 - Until now
							kw:  180
							hp:  245
							Engine Capacity (cm ³):  2993
							Cylinder: 6
							Engine code:  N57 D30 A
							fuel Type: Diesel
						 
							
								Type of vehicle:
								530 d
							
							Model Year (From - To): 2011 - Until now
							kw:  190
							hp:  258
							Engine Capacity (cm ³):  2993
							Cylinder: 6
							Engine code:  N57 D30 A
							fuel Type: Diesel
						 
							
								Type of vehicle:
								530 d xDrive
							
							Model Year (From - To): 2011 - Until now
							kw:  190
							hp:  258
							Engine Capacity (cm ³):  2993
							Cylinder: 6
							Engine code:  N57 D30 A
							fuel Type: Diesel
						 
							
								Type of vehicle:
								535 d
							
							Model Year (From - To): 2010 - Until now
							kw:  220
							hp:  299
							Engine Capacity (cm ³):  2993
							Cylinder: 6
							Engine code:  N57 D30 B
							fuel Type: Diesel
						 
							
								Type of vehicle:
								535 d
							
							Model Year (From - To): 2011 - Until now
							kw:  230
							hp:  313
							Engine Capacity (cm ³):  2993
							Cylinder: 6
							Engine code:  N57 D30 B
							fuel Type: Diesel
						 
							
								Type of vehicle:
								535 d xDrive
							
							Model Year (From - To): 2011 - Until now
							kw:  230
							hp:  313
							Engine Capacity (cm ³):  2993
							Cylinder: 6
							Engine code:  N57 D30 B
							fuel Type: Diesel
						 
							
								Type of vehicle:
								M 550 d xDrive
							
							Model Year (From - To): 2012 - Until now
							kw:  280
							hp:  381
							Engine Capacity (cm ³):  2993
							Cylinder: 6
							Engine code:  N57 D30 C
							fuel Type: Diesel