Type of vehicle
						Model Year (From - To)
						kw
						hp
						Engine Capacity (cm ³)
						Cylinder
						Engine code
						
					 
							
								Type of vehicle:
								116 i
							
							Model Year (From - To): 2003 - 2012
							kw:  85
							hp:  115
							Engine Capacity (cm ³):  1596
							Cylinder: 4
							Engine code:  N45 B16 A, N43 B16 A
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								116 i
							
							Model Year (From - To): 2003 - 2012
							kw:  90
							hp:  122
							Engine Capacity (cm ³):  1597
							Cylinder: 4
							Engine code:  N45 B16 A, N43 B16 A
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								116 i
							
							Model Year (From - To): 2007 - 2012
							kw:  89
							hp:  121
							Engine Capacity (cm ³):  1599
							Cylinder: 4
							Engine code:  N43 B16 A
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								116 i
							
							Model Year (From - To): 2003 - 2012
							kw:  90
							hp:  122
							Engine Capacity (cm ³):  1995
							Cylinder: 4
							Engine code:  N43 B20 A
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								118 i
							
							Model Year (From - To): 2004 - 2012
							kw:  95
							hp:  129
							Engine Capacity (cm ³):  1995
							Cylinder: 4
							Engine code:  N46 B20 B, N43 B20 A
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								118 i
							
							Model Year (From - To): 2004 - 2012
							kw:  105
							hp:  143
							Engine Capacity (cm ³):  1995
							Cylinder: 4
							Engine code:  N46 B20 B, N43 B20 A
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								118 i
							
							Model Year (From - To): 2007 - 2007
							kw:  125
							hp:  170
							Engine Capacity (cm ³):  1995
							Cylinder: 4
							Engine code:  N43 B20 A
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								120 i
							
							Model Year (From - To): 2003 - 2012
							kw:  110
							hp:  150
							Engine Capacity (cm ³):  1995
							Cylinder: 4
							Engine code:  N46 B20 C, N46 B20 B, N43 B20 A, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 BD
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								120 i
							
							Model Year (From - To): 2003 - 2012
							kw:  115
							hp:  156
							Engine Capacity (cm ³):  1995
							Cylinder: 4
							Engine code:  N46 B20 A, N46 B20 C, N46 B20 B, N43 B20 A, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 BD
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								120 i
							
							Model Year (From - To): 2003 - 2012
							kw:  120
							hp:  163
							Engine Capacity (cm ³):  1995
							Cylinder: 4
							Engine code:  N46 B20 C, N46 B20 B, N43 B20 A, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 BD
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								120 i
							
							Model Year (From - To): 2003 - 2012
							kw:  125
							hp:  170
							Engine Capacity (cm ³):  1995
							Cylinder: 4
							Engine code:  N46 B20 C, N46 B20 B, N43 B20 A, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 BD
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								130 i
							
							Model Year (From - To): 2005 - 2012
							kw:  190
							hp:  258
							Engine Capacity (cm ³):  2996
							Cylinder: 6
							Engine code:  N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 AF
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								130 i
							
							Model Year (From - To): 2005 - 2012
							kw:  195
							hp:  265
							Engine Capacity (cm ³):  2996
							Cylinder: 6
							Engine code:  N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 AF
							fuel Type: Petrol
						 
							
								Type of vehicle:
								116 d
							
							Model Year (From - To): 2011 - 2011
							kw:  66
							hp:  90
							Engine Capacity (cm ³):  1995
							Cylinder: 4
							Engine code:  N47 D20 C
							fuel Type: Diesel
						 
							
								Type of vehicle:
								116 d
							
							Model Year (From - To): 2008 - 2012
							kw:  85
							hp:  116
							Engine Capacity (cm ³):  1995
							Cylinder: 4
							Engine code:  N47 D20 A
							fuel Type: Diesel
						 
							
								Type of vehicle:
								118 d
							
							Model Year (From - To): 2003 - 2012
							kw:  90
							hp:  122
							Engine Capacity (cm ³):  1995
							Cylinder: 4
							Engine code:  N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4)
							fuel Type: Diesel
						 
							
								Type of vehicle:
								118 d
							
							Model Year (From - To): 2003 - 2012
							kw:  100
							hp:  136
							Engine Capacity (cm ³):  1995
							Cylinder: 4
							Engine code:  N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4)
							fuel Type: Diesel
						 
							
								Type of vehicle:
								118 d
							
							Model Year (From - To): 2003 - 2012
							kw:  105
							hp:  143
							Engine Capacity (cm ³):  1995
							Cylinder: 4
							Engine code:  N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4)
							fuel Type: Diesel
						 
							
								Type of vehicle:
								120 d
							
							Model Year (From - To): 2003 - 2012
							kw:  120
							hp:  163
							Engine Capacity (cm ³):  1995
							Cylinder: 4
							Engine code:  N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4)
							fuel Type: Diesel
						 
							
								Type of vehicle:
								120 d
							
							Model Year (From - To): 2003 - 2012
							kw:  130
							hp:  177
							Engine Capacity (cm ³):  1995
							Cylinder: 4
							Engine code:  N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4)
							fuel Type: Diesel
						 
							
								Type of vehicle:
								123 d
							
							Model Year (From - To): 2007 - 2012
							kw:  150
							hp:  204
							Engine Capacity (cm ³):  1995
							Cylinder: 4
							Engine code:  N47 D20 B, N47 D20 C, N47 D20 D
							fuel Type: Diesel